Вежбањето е важен дел од процесот на слабеење и одржување на убавата фигура. Дури и постојано да внимавате на исхраната, ако не практикувате физичка активност, нема да успеете да имате убаво оформено цврсто тело.
Физичката активност предизвикува телото да троши повеќе енергија и со тоа повеќе калории. Добро познато е дека слабееме само ако трошиме повеќе калории отколку што консумираме. Тоа значи дека за да ја намалиме телесната тежина, треба или да ги намалиме калориите што ги внесуваме преку исхраната или пак да согориме повеќе калории преку вежбање.
Секоја физичка активност бара различен напор и поради тоа едни вежби се поефективни во согорувањето калории, а други не толку многу.
Подолу се дадени некои од основните физички активности и бројот на калории кои ги согоруваат за 1 час.
Тип на физичка активност | 55кг. | 60кг. | 70кг. |
Пешачење (бавно) | 138 | 151 | 176 |
Пешачење (брзо) | 211 | 230 | 268 |
Трчање (бавно темпо) | 444 | 484 | 564 |
Трчање (умерено темпо) | 610 | 665 | 775 |
Трчање (брзо темпо) | 777 | 847 | 987 |
Возење велосипед со брзина 15-20km/h | 333 | 363 | 423 |
Возење велосипед со брзина 21-25km/h | 555 | 605 | 705 |
Возење на стационарен велосипед (умерен напор) | 388 | 423 | 493 |
Возење на стационарен велосипед (голем напор) | 582 | 634 | 739 |
Пливање (слободно) | 332 | 361 | 421 |
Пливање (пеперутка) | 609 | 664 | 773 |
Пливање (градно) | 554 | 604 | 704 |
Пливање (грбно) | 442 | 482 | 562 |
Танцување (балет, твист) | 360 | 393 | 458 |
Танцување модерни танци (бавно) | 166 | 181 | 211 |
Танцување модерни танци (брзо) | 250 | 272 | 317 |
Аеробик (бавно) | 277 | 302 | 352 |
Аеробик (брзо) | 387 | 422 | 492 |
Аеробик во вода | 221 | 241 | 281 |
Гимнастика | 222 | 242 | 282 |
Скокање на јаже | 555 | 605 | 705 |
Вежбање со тегови (мал напор) | 166 | 181 | 211 |
Вежбање со тегови (голем напор) | 332 | 361 | 421 |
Таи Чи | 221 | 241 | 281 |
Боксирање (на боксерска вреќа) | 332 | 361 | 421 |
Кик-бокс | 554 | 604 | 704 |
Кошарка | 444 | 484 | 564 |
Ракомет | 664 | 724 | 844 |
Одбојка | 166 | 181 | 211 |
Тенис | 388 | 423 | 493 |
Бадмингтон (во друштво) | 249 | 271 | 316 |
Пинг понг | 222 | 242 | 282 |
Куглање | 166 | 181 | 211 |
Билјард | 138 | 151 | 176 |
Планинарење | 444 | 484 | 564 |
Скијање (мал напор) | 277 | 302 | 352 |
Скијање (голем напор) | 442 | 482 | 562 |
Лизгање на мраз | 387 | 422 | 492 |
Табела: потрошени калории за 1 час според физичката активност